上海大境建筑规划有限公司
投融资及并购

业务介绍
公司2017年8月在上交所成功上市以来,充分发挥了上市公司的平台优势,建立了相应的融资渠道,加强与银行、资管、信托、保险等融资渠道的合作,使投融资业务成为勘设股份未来发展的重要战略方向。目前投融资及并购的企业见下表。
序号 | 被投资企业名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 所属行业 |
1 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 22,000 | 100% | 建筑业 |
2 | 贵州勘设投资管理有限公司 | 10,000 | 100% | 租赁和商务服务业 |
3 | 贵州省勘设供应链管理有限公司 | 10,000 | 100% | 租赁和商务服务业 |
4 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 6,000 | 100% | 科学研究和技术服务业 |
5 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 6,000 | 100% | 科学研究和技术服务业 |
6 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 1,100 | 100% | 租赁和商务服务业 |
7 | 贵阳煦山勘合股权投资合伙企业(有限合伙) | 100,000 | 89.90% | 金融业 |
8 | 贵州勘设生态环境科技有限公司 | 645 | 75% | 科学研究和技术服务业 |
9 | 上海大境建筑规划设计有限公司 | 372 | 100% | 科学研究和技术服务业 |
10 | 贵州数智能元科技服务有限公司 | 10,000 | 51% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11 | 贵州勘设食品安全科技有限公司 | 2,500 | 51% | 科学研究和技术服务业 |
12 | 中化学环境科技发展有限公司 | 5,000 | 49% | 科学研究和技术服务业 |
13 | 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 5,332 | 25% | 租赁和商务服务业 |
14 | 贵州勘设生态环境建设有限公司 | 4,687 | 20% | 科学研究和技术服务业 |
15 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 15,005 | 15% | 水利、环境和公共设施管理业 |
16 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 15,479.8762 | 11% | 科学研究和技术服务业 |
17 | 贵州省地环地质灾害防治工程技术有限公司 | 1,000 | 10% | 科学研究和技术服务业 |
18 | 贵州翰凯斯智能技术有限公司 | 272.003 | 8.40% | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
案例展示




























